| Сертификация: | ISO ,CE |
| Номер модели: | ИС1800/3200 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Упакованный в деревянном случае |
| Время доставки: | через 20 рабочих дней после полученной залеми |
| Поставка способности: | 20 комплектов в месяц |
| Печатающая головка: | 8 головок DX5 | ширина печати: | 1.8m |
|---|---|---|---|
| Скорость печати: | 60m2/hour | Чернила: | disperse/реактивное/пигмент |
| Подавать ткани: | автоматические подавать и свертывать | сулой softwrar: | Noestampa/wasatch |
| Выделить: | Печатная машина цифров,цифровой принтер ткани |
||
Disperse печатной машины тканья 1.8m Dx5 цифров/чернила реактивных/пигмента
печатная машина тканья dx5 1.8m цифровая может использовать вид 2 чернил
Привлекательный пункт:
Один принтер может использовать все 2 вида чернил!!!!
например: разметайте чернила + реактивные чернила, реактивные чернила пигмента ink+, чернила пигмента + чернила disperse
главным образом спецификация
1) скорость; 60m2/hour
один день может напечатать 500m (в ткани ширины 1.8m, 20 часах работая в день)
2) Главным образом импортированные части:
4) Наша передовая технология:
5) Продукты применений:
Одежды, валик, занавес, beding лист etc.
6) Технический параметр:
| Деталь продукта нет. | TLDP-E1800-4 | |
| Головка печати | Epson 4 DX5 | |
| Сопло | 1440 сопл в цвет | |
| направление печати | двухнаправленное печатание/печатание unidirecitonal | |
| Max.Resolution | dpi 1440 | |
| Размер Min.droplet | 4,2 pl | |
| Высота регулируемая | 2-30mm регулируемое | |
| Тип чернил | реактивный, disperse, кисловочный чернил или чернил пигмента | |
| Цвет чернил | Cyan, magenta, желтый, черный, померанцовый, красный, голубой, серый | |
| Типы ткани | сплетенный и kinitted хлопок, полотно, шелк, шерсть, поли, нейлон технический. | |
| Максимальная ширина печати | 1850/2650/3250mm | |
| Емкость чернил | 1000ml | |
| Стандартное 4pass | 720*720dpi 60m2/hour | |
| Высокое 6pass | 720*1080dpi 45m2/hour | |
| Высокое 8pass | 720*1440dpi 30m2/hour | |
| Подавать ткани | запатентованный крен транспортера для того чтобы свернуть средства подавая, автоматическое взятие - вверх по системе | |
| Тип изображения | JPEG/TIFF/BMP, RGB/CMYK | |
| Работая температура | 15-35℃ (20 to32℃ рекомендуют) | |
| Работая влажность | 20-80% (recommed 60-80%) | |
| Програмное обеспечение сулоя | Noestampa/wasatch | |
| Система | WindowXP, ПЕРСПЕКТИВА, WINDOWS7 (порекомендуйте) | |
| Дополнительный | система 3 блоков суша | |
| вес | 1200kgs | |
| Обжатое соединение воздуха | 0.3m3/min, 6kg | |
| Электропитание | одиночное AC+ground 220V±10% | |
| Сила | отсутствие больше чем 7kw | |
| Размер машины | 3600L*2000W*1600mmH | |
7) законченный - продукты;
![]()
![]()
![]()
![]()
8) Выберите наш принтер:
Печатающая головка:
1) Kyocera (Япония),
2) SG (starfire 1024)
3) Головка печати DX5 Epson, DX7,5113
4) RICOH GEN5
Ширина машины доступная:
1) 1.8m
2) 2.6M
3) 3.2m
Контактное лицо: Flora lee
Телефон: +8618957161033