| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | YISHENG |
| Сертификация: | ISO ,CE |
| Номер модели: | ИС1800/3200 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | negotiation |
| Упаковывая детали: | Упакованный в деревянном случае |
| Время доставки: | через 20 рабочих дней после полученной залеми |
| Поставка способности: | 20 комплектов в месяц |
| Печатающая головка: | 2- 4 dx5 | ширина печати: | 1800-3200mm |
|---|---|---|---|
| Скорость печати: | 60sqm /hour в пропуске 4 | Чернила: | acide/disperse/реактивное/пигмент |
| Подавать ткани: | автоматические подавать и свертывать | Програмное обеспечение СУЛОЯ: | Noestampa/wasatch |
| Формат печати: | PDF, ps, eps, tiff, al etc | Сушильщик: | система 3 блоков суша |
| Сопла: | 1440 | Емкость бутылки чернил: | 1 кг |
принтер 1440 тканья цифров dpi крупноразмерный с Acide/Disperse/реактивными чернилами
принтер тканья крупноразмерного высокого разрешения цифровой 3200mm 1440dpi
Привлекательный:
Смогите использовать все 2 вида чернил:
разметайте чернила + реактивные чернила, реактивные чернила пигмента ink+, чернила пигмента + чернила disperse
1. Скорость: 60m2/h: выход: 500-600 m/day
2) 2. главным образом части:
3. Наша технология:
4. Применения:
Одежды, валик, занавес, beding лист etc.

5. Технический параметр:
| Деталь продукта нет. | TLDP-E1800-4 | |
| Головка печати | epson 4 DX5 | |
| Max.Resolution | dpi 1440, | |
| Высота регулируемая | 2-30mm регулируемое | |
| Тип чернил | чернила disperse, реактивных, кислоты или пигмента | |
| Цвет чернил | Cyan, magenta, желтый, черный, померанцовый, красный, голубой, серый | |
| Типы ткани | сплетенный и kinitted хлопок, полотно, шелк, шерсть, поли, нейлон технический. | |
| Максимальная ширина печати | 1850/2650/3250mm | |
| Емкость чернил | 1000ml | |
| Стандартное 4pass | 720*720dpi 60m2/hour | |
| Высокое 6pass | 720*1080dpi 45m2/hour | |
| Высокое 8pass | 720*1440dpi 30m2/hour | |
| Подавать ткани | запатентованный крен транспортера для того чтобы свернуть средства подавая, автоматическое взятие - вверх по системе | |
| Работая влажность | 20-80% (recommed 60-80%) | |
| Програмное обеспечение сулоя | Noestampa/wasatch | |
| Система | WindowXP, ПЕРСПЕКТИВА, WINDOWS7 (порекомендуйте) | |
| вес | 1200kgs | |
| Обжатое соединение воздуха | 0.3m3/min, 6kg | |
| Электропитание | одиночное AC+ground 220V±10% | |
| Сила | отсутствие больше чем 7kw | |
| Размер машины | 3600L*2000W*1600mmH | |
6.Choose наш принтер:
список продукта 7.Our:
ширина 8.Machine доступная:
Youtube:
Наше vedio фабрики: https://youtu.be/LG6xU57SI7Y
1) хлопок: https://youtu.be/RFdQ6066D7o
2) поли: https://youtu.be/3dB_cDTXzj4
3) потребитель: https://youtu.be/dHwDR6A7mWg
4) ковер: https://https://youtu.be/o9QaP7qy9R8
5) головки DX5 4 вводят: https://youtu.be/LLP4SnbAtbg
6) печатать головок DX5 4: https://youtu.be/N_d8NV3lnxg